Guía de Tallas
| Talla / Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| Bebé | |||
| 0-3 meses | 56-62 | 43 | 43 |
| 3-6 meses | 62-68 | 45 | 45 |
| 6-12 meses | 68-80 | 47 | 47 |
| 12-18 meses | 80-86 | 49 | 48 |
| 18-24 meses | 86-92 | 51 | 49 |
| Niños y Niñas | |||
| 2-3 años | 92-98 | 54 | 51 |
| 4-5 años | 104-110 | 58 | 54 |
| 6-7 años | 116-122 | 62 | 57 |
| 8-9 años | 128-134 | 67 | 60 |
| Junior | |||
| 10-11 años | 140-146 | 72 | 63 |
| 12-13 años | 152-158 | 78 | 67 |
| 14-15 años | 164-170 | 84 | 71 |
| 16 años | 170-176 | 88 | 74 |
🍋 Unos consejos del Reino:
¿Dudas entre dos tallas?
Los peques crecen a la velocidad de la luz. Si estás entre dos tallas, nuestra recomendación es elegir siempre la más grande. Así te aseguras de que la prenda le quede cómoda y la pueda disfrutar mucho más tiempo.
Cada niño es un mundo
Esta tabla es una guía general. Si sabes que el peque es muy alto para su edad o prefieres la ropa más holgada, tenlo en cuenta al elegir. Recuerda que los tejidos naturales como el algodón pueden encoger un poquito en el primer lavado.
¿Quieres que midamos una prenda concreta por ti?
No te la juegues. Escríbenos y vamos a la estantería, cogemos el metro y te damos la medida exacta del modelo que te gusta.
Pregúntanos por WhatsApp